介休淞汇能科储能科技有限公司100MW/200MWh电化学储能项目
2026-07-13 · 山西省
设计施工一体化
2026-08-03
扫码添加客服,获取数据下载、周报、API 或定制报告服务。
客服微信二维码
电话咨询:010-68000822
联系邮箱:adv@solarbe.com
储能招标公告、项目规模、招标单位、建设地点和截止时间。
招标总数
1,534
近 30 天新增 274 条
招标中
625
14 天内截止 82 条
覆盖容量
656.6 GWh
平均 505.0 MWh / 项
高频类型
EPC总承包
重点地区:山西省
| 项目名称 | 地区 | 容量 | 招标单位 | 招标内容 | 截止时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 介休淞汇能科储能科技有限公司100MW/200MWh电化学储能项目 2026-07-13 · 场景未披露 包括本项目从施工图设计阶段、施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段 至缺陷责任期阶段的设计、施工全过程,均属本工程承发包的范围。甲方有权 根据项目实际情况调整承发包范围 | 山西省 | 200 MWh 100 MW | 介休淞汇能科储能科技有限公司 介休淞汇能科储能科技有限公司 | 设计施工一体化 | 2026-08-03 |
| 威宁自治县200MW/800MWh电网侧新型储能电站项目 2026-07-13 · 电网侧 储能设备、设计勘察及施工,包括储能电站本体工程,实现本工程建设规模内容所包含的设计、材料设备采购、施工、调试以及验收和运行所需的相关协调服务等 | 贵州省 | 800 MWh 200 MW | 中锝储能技术(威宁)有限公司 西安新启能光伏能源有限责任公司 | EPC总承包 | 2026-08-03 |
| 左权县电网侧100MW/400MWh独立储能电站项目 2026-07-13 · 电网侧 左权县电网侧100MW/400MWh独立储能电站项目总承包 | 山西省 | 400 MWh 100 MW | 山西腾业新能源科技有限公司 山西腾业新能源科技有限公司 | EPC总承包 | 2026-08-16 |
| 山西绿源先锋离石区200MW/400MWh独立储能电站招标计划 2026-07-13 · 电网侧 勘察;设计;施工;监理;主要设备;重要材料 | 山西省 | 400 MWh 200 MW | 山西绿源先锋能源科技有限公司 山西绿源先锋能源科技有限公司 | ———— | - |
| 新乐国顺100MW/200MWh独立储能电站项目 2026-07-12 · 电网侧 本项目设计(施工图设计、竣工图编制)、施工、设备及材料采购、安装、竣工验收合格的整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修等工作,直至完成项目EPC总承包所包含全部工作。 | 河北省 | 200 MWh 100 MW | 新乐市国顺智慧能源科技有限公司 国顺科技集团有限公司 | EPC总承包 | 2026-08-02 |
| 开封市祥符区分布式光伏发电及储能项目招标计划 2026-07-12 · 光伏配储 | 河南省 | 32.5 MWh 16.25 MW | 开封国投能源发展有限公司 开封市发展投资集团有限公司 | EPC总承包 | - |
| (生产服务类班车)华电山东新能源有限公司铜陵华电光伏电站储能租赁 2026-07-12 · 场景未披露 华电山东新能源有限公司铜陵华电光伏电站储能租赁 | 山东省 | 97.8 MWh 48.9 MW | 华电山东新能源有限公司 华电山东新能源有限公司 | 储能容量租赁服务 | 2026-08-02 |
| (生产服务类班车)华电山东新能源有限公司三甲华电光伏电站储能租赁 2026-07-12 · 场景未披露 华电山东新能源有限公司三甲华电光伏电站储能租赁 | 山东省 | 34.16 MWh 17.08 MW | 华电山东新能源有限公司 中国华电集团有限公司 | 储能容量租赁服务 | 2026-08-02 |
| 河北燕赵兴泰储能科技有限公司电网侧独立储能电站三期项目 2026-07-12 · 电网侧 | 河北省 | 200 MWh 5 MW | 河北燕赵兴泰储能科技有限公司 河北建设投资集团有限责任公司 | EPC总承包 | - |
| 介休泰新储能有限公司221MW/400.588MWh独立混合储能电站项目总承包 2026-07-12 · 电网侧 介休泰新储能有限公司221MW/400.588MWh独立混合储能电站项目总承包 | 山西省 | 400.588 MWh 221 MW | 介休泰新储能有限公司 介休泰新储能有限公司 | EPC总承包 | 2026-08-13 |
2026-07-13 · 山西省
设计施工一体化
2026-08-03
2026-07-13 · 贵州省
EPC总承包
2026-08-03
2026-07-13 · 山西省
EPC总承包
2026-08-16
2026-07-13 · 山西省
————
-
2026-07-12 · 河北省
EPC总承包
2026-08-02
2026-07-12 · 河南省
EPC总承包
-
2026-07-12 · 山东省
储能容量租赁服务
2026-08-02
2026-07-12 · 山东省
储能容量租赁服务
2026-08-02
2026-07-12 · 河北省
EPC总承包
-
2026-07-12 · 山西省
EPC总承包
2026-08-13