宁武县180MW/360MWh电池储能+20MW/0.48MWh飞轮储能项目
山西省 · 2026-07-30
中铁十八局集团陕西工程有限公司
1.042 元/Wh
扫码添加客服,获取数据下载、周报、API 或定制报告服务。
客服微信二维码
电话咨询:010-68000822
联系邮箱:adv@solarbe.com
0.90
元/Wh · 样本 26 个
项目总量
1,561
本月新增 264 个
覆盖容量
595.7 GWh
按容量字段汇总
均价 / 最低价
1.00 / 0.10
单位:元/Wh
地区、中标内容与时间筛选
| 项目 | 地区 | 容量 | 中标方 | 总价 | 单价 | 中标内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁武县180MW/360MWh电池储能+20MW/0.48MWh飞轮储能项目 宁武唐兴新能源有限公司 · EPC总承包 · 2026-07-30 | 山西省 | 360.48 MWh 200 MW | 中铁十八局集团陕西工程有限公司 | 37,548.414 万元 | 1.042 元/Wh | EPC总承包 |
| 华能北方联合电力有限责任公司乌海热电厂储能调频系统建设EPC项目 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 · EPC总承包 · 2026-07-30 | 内蒙古自治区 | 6 MWh 6 MW | 内蒙古凌恒永业电力工程有限公司 | 861.6 万元 | 1.436 元/Wh | EPC总承包 |
| 华电襄阳电厂储能耦合二期机组调频项目EPC总承包储能系统集成设备 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 · 火电调频 · 2026-07-30 | 湖北省 | 40 MWh 20 MW | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | - | - | 储能系统设备采购 |
| 国网陕西省电力有限公司2025年第五次子公司物资集中招标项目储能成套设备采购 国网陕西省电力有限公司 · 专用设备采购 · 2026-07-29 | 陕西省 | 13.36 MWh 6.68 MW | 平高集团有限公司 | - | - | 专用设备采购 |
| 益阳大通湖电化学储能电站项目 益阳市君合新能源有限公司 · 独立储能 · 2026-07-29 | 湖南省 | 200 MWh 100 MW | 中铁五局集团湖北工程有限公司 | 26,219.542 万元 | 1.311 元/Wh | EPC总承包 |
| 261Kwh液冷储能柜采购项目采购2次 安徽经颍科技服务有限公司 · 储能柜体设备采购 · 2026-07-29 | 安徽省 | 0.261 MWh | 深圳英飞源技术有限公司 | 63.997 万元 | 2.452 元/Wh | 储能柜体设备采购 |
| 蝴蝶村婚礼堂储能项目 云田(成都)企业管理有限公司 · 工商业储能 · 2026-07-29 | 四川省 | 4.6 MWh | 四川富然招标代理有限公司 | - | - | ———— |
| 国家风光储输示范工程二期-储能成套设备 国电南瑞科技股份有限公司 · 风光储 · 2026-07-29 | 山东省 | 37MW 37 MW | 东方旭能(山东)科技发展有限公司 | - | - | 专用设备采购 |
| 海博思创阿拉善恩格400MW/1600MWh独立储能项目EPC总承包工程标段一:储能区土建 湖北省电力规划设计研究院有限公司 · 独立储能 · 2026-07-29 | 内蒙古自治区 | 1,600 MWh 400 MW | 湖北崇耀晨建筑工程有限公司 | - | - | 土建工程服务 |
| 天津港益供热有限责任公司天津市武清区隆悦城商业储能项目中标结果 天津港益供热有限责任公司 · 工商业储能 · 2026-07-28 | 天津市 | 1.305 MWh 0.625 MW | 天津市金晖新能源有限公司 | 148.376 万元 | 1.137 元/Wh | EPC+监理 |
山西省 · 2026-07-30
中铁十八局集团陕西工程有限公司
1.042 元/Wh
内蒙古自治区 · 2026-07-30
内蒙古凌恒永业电力工程有限公司
1.436 元/Wh
湖北省 · 2026-07-30
南京南瑞继保工程技术有限公司
-
陕西省 · 2026-07-29
平高集团有限公司
-
湖南省 · 2026-07-29
中铁五局集团湖北工程有限公司
1.311 元/Wh
安徽省 · 2026-07-29
深圳英飞源技术有限公司
2.452 元/Wh
四川省 · 2026-07-29
四川富然招标代理有限公司
-
山东省 · 2026-07-29
东方旭能(山东)科技发展有限公司
-
内蒙古自治区 · 2026-07-29
湖北崇耀晨建筑工程有限公司
-
天津市 · 2026-07-28
天津市金晖新能源有限公司
1.137 元/Wh
按中标内容类型统计每日均价;异常样本已剔除。
中位数
0.953
有效单价样本的 50% 分位
P25 / P75
0.73 / 1.16
主流价格区间
最高 / 最低
4.60 / 0.10
已剔除异常单价样本
数据版本
2026-08-06
按最新中标日期标记
项目范围:公开储能中标项目,字段覆盖业主、中标方、容量、报价、中标内容、地区、应用场景和电站类型。
单价计算:优先使用总价万元 / 容量 MWh / 100,得到元/Wh;缺少总价或容量时使用公告单价。
异常处理:有效单价限定在 0.1-5 元/Wh 区间。
样本口径:当前有效单价样本 793 条,覆盖率 51%。